Aviso: a Misson B simula reações prováveis de personas sintéticas. Não é previsão real, não usa dados pessoais e não deve ser usada para manipulação ou segmentação individual. Use apenas dados públicos/agregados.
Fontes & Calibração
Conectores automáticos para manter a Misson B calibrada com dados públicos/agregados e registrar qualidade por fonte.
Fontes ativas
0/5
Indicadores importados
0
Score de calibração
50%
| Fonte | Status | Qualidade | Indicadores | Última atualização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
DATASUS - Indicadores de saúde Referência para indicadores agregados de saúde pública, acesso, morbidade e condições sanitárias. DATASUS | pendente | 50% | 0 | Nunca | |
IBGE - Demografia e território Estrutura territorial e base para calibração demográfica por UF/município via APIs públicas do IBGE/SIDRA. IBGE | pendente | 50% | 0 | Nunca | |
IPEA/Ipeadata - Séries socioeconômicas Séries econômicas e sociais em API REST/OData para contexto de renda, emprego, desenvolvimento e macroeconomia. IPEA | pendente | 50% | 0 | Nunca | |
Pesquisas agregadas importadas Conector reservado para CSV/JSON de pesquisas eleitorais, surveys e estudos licenciados com cortes agregados. POLL | pendente | 50% | 0 | Nunca | |
TSE - Dados eleitorais abertos Catálogo CKAN do TSE para eleitorado, resultados, candidaturas, partidos e prestação de contas em formato aberto. TSE | pendente | 50% | 0 | Nunca |
Automação
Para atualização recorrente, configure um cron externo chamando/api/cron/refresh-sourcescom o header Authorization: Bearer CRON_SECRET.